Pristatymo terminas kiekvienai prekei nurodomas prie kainos bloko.
Pristatymas visoje Lietuvoje: nemokamas.
Trumpai apie prekę
Prekė: Monitorius 27" Samsung ViewFinity S8 LS27D800UAUXEN. Kategorija: Monitoriai.
- Gamintojas: Samsung
- Modelis: S27D800UAU
- Spalva: black
Samsung S27D800U Monitor 27 palců UHD
Samsung
Monitor nabízí rozlišení 4K UHD (3840 x 2160), což čtyřnásobně převyšuje hustotu pixelů ve srovnání s FHD. IPS snímač zaručuje křišťálově čistý obraz a živé barvy. Port USB-C umožňuje současné zobrazení obsahu a nabíjení zařízení. Funkce jako Eye Saver a Flicker Free minimalizují únavu očí. Monitor má ergonomický design s nastavitelnou výškou, otáčením a možností nastavení do svislé polohy. HDR10 podporuje zobrazení více než miliardy barev, což se promítá do realistické reprodukce barev. Navíc je monitor vybaven portem LAN, který zajišťuje snadné připojení k Ethernetu.
- Typ zařízení: Monitor s LED podsvícením 27 palců
- Energetická třída: Třída F
- Spotřeba energie za rok: 37 kWh
- Přepínač KVM: USB
- Vlastnosti: Rozbočovač USB 3.0, USBC, přepínač KVM, PD USB 90 wattů
- Typ panelu: IPS
- Tvarový poměr: 16:9
- Nativní rozlišení: UHD 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jasnost: 350 cd/m²
- Kontrastní poměr: 1000:1
- Funkce HDR: HDR10
- Doba odezvy: 5 ms
- Podpora barev: 1,07 miliardy barev
- Paleta barev: 99% sRGB
- Vstupní konektory: HDMI, DisplayPort, USBC
- Vestavěný Ethernet: Ano
- Nastavení polohy obrazovky: Výška, pivot (otáčení), knoflík, odchylka
- Napětí: AC 100–240 V
- Barva: Černá
- Rozměry (szer.głęb.wys. ) s podstavcem: 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm
- Hmotnost: 6.1 kg
- Shoda s normami: TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, HDCP 2.2, TCO Certified Edge
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With a VAT invoice |
| Parametry | Brand | Samsung |
| Parametry | Model | S27D800UAU |
| Parametry | EAN (GTIN) | 8806095541945 |
| Parametry | Manufacturer code | 8806095541945 |
| Parametry | Color | black |
| Parametry | Backlight type | LED |
| Parametry | Screen diagonal (inch) | 27" |
| Parametry | Screen diagonal | 27 cm |
| Parametry | Native resolution | 3840 x 2160 px |
| Parametry | Response time | 5 ms |
| Parametry | Brightness | 280 cd/m² |
| Parametry | Sensor type | not specified |
| Parametry | Screen coating | matte |
| Parametry | Aspect ratio | 16:9 |
| Parametry | Static contrast (x:1) | 1000 |
| Parametry | Refresh rate | 60 Hz |
| Parametry | Vertical viewing angle | 178° |
| Parametry | Horizontal viewing angle | 178° |
| Parametry | VESA Standard | 100 x 100 |
| Parametry | Technologies | HDR |
| Parametry | Certificates | Windows 11 |
| Parametry | Adjustment | rotary base,pivot,tilt adjustment (up/down),height adjustment |
| Parametry | Ports | DisplayPort,HDMI,USB 3.0 type A |
| Parametry | Eye protection features | blue light filter,flicker reduction |
| Parametry | Product width with base | 61.29 cm |
| Parametry | Height of product with base | 55.66 cm |
| Parametry | Depth of product with base | 22 cm |
| Parametry | Weight with base | 6.1 kg |
| Parametry | Product width | 61.3 cm |
| Parametry | Product height | 36.8 cm |
| Parametry | Product depth | 4.16 cm |
| Parametry | Product weight | 0.15 kg |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 7.9 kg |
| Parametry | Energy efficiency class | none |
| Parametry | EPREL code | 1963525 |
| Parametry | Batteries included | no |
| Parametry | Certificates of conformity | CE |


