Pristatymo terminas kiekvienai prekei nurodomas prie kainos bloko.
Pristatymas visoje Lietuvoje: nemokamas.
Trumpai apie prekę
Prekė: Mobilusis telefonas su dangteliu Panasonic KX-TU456, skirtas senjorams. Kategorija: Panasonic.
- Gamintojas: Panasonic
- Modelis: KX-TU456EXCE
- Plotis: 53 mm
- Aukštis: 23 mm
- Svoris: 110 g
- Spalva: blue
Panasonic KX-TU456 Flip Phone for Seniors
Technical condition: VERY GOOD
I assess the visual condition as very good .
THE ATTACHED PHOTOS SHOW THE ACTUAL CONDITION OF THE ITEM.
*
I RECOMMEND!
*
PawnShopDworcowa
*
We invite you!
*
After successful purchases and a successfully completed transaction, please leave us a positive comment. However, if for some reason you are not completely satisfied, do not rate us negatively, but let us know - we will certainly solve the problem and complete the transaction positively!
DUE TO THE POSSIBILITY OF INCORRECT CATEGORIZATION BY ALLEGRO, PLEASE REFER TO THE AUCTION DESCRIPTION
(registration no. 010709)
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | used |
| Parametry | Invoice | With a margin VAT invoice |
| Parametry | Manufacturer code | KX-TU456EXCE |
| Parametry | Brand | Panasonic |
| Parametry | Phone model | KX-TU456 |
| Parametry | Type | cell phone |
| Parametry | EAN (GTIN) | 5025232894710 |
| Parametry | Wireless charging support | no |
| Parametry | Color | blue |
| Parametry | Width | 53 mm |
| Parametry | Height | 23 mm |
| Parametry | Depth | 23 mm |
| Parametry | Weight | 110 g |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 0.42 kg |
| Parametry | Screen diagonal | 2.4" |
| Parametry | Display type | Super LCD |
| Parametry | Touchscreen | no |
| Parametry | Pixel density | 167 ppi |
| Parametry | Screen resolution | 240 x 320 px |
| Parametry | Rear camera resolution | 0.3 Mpx |
| Parametry | Camera functions | flash,zoom |
| Parametry | Built-in memory | 32 GB |
| Parametry | RAM | 32 MB |
| Parametry | Operating system | Android |
| Parametry | Battery capacity | 1000 mAh |
| Parametry | Battery type | lithium-ion |
| Parametry | Memory card slot | yes |
| Parametry | Maximum memory card capacity | 32 GB |
| Parametry | Communications | Bluetooth |
| Parametry | Data transmission | 2G |
| Parametry | Functions | none |
| Parametry | SIM features | Single SIM |
| Parametry | Maximum stand-by time | 600 h |
| Parametry | Additional features | dust-proof |
| Parametry | Ports | microUSB typ B,mini jack 3,5 (audio) |
| Parametry | Features on cell phones | vibrating alert,alarm clock,calendar,calculator |
| Parametry | Batteries included | yes |


